企业名称:德州顺征空调设备有限公司
联系人:杨经理
手机:17753477655
联系人:郑经理
手机:13953455113
邮编:253000
网址 :www.dzszktsb.com
地址:山东省德州市武城县经济开发区
ZP100型消声器系列是在国家通用图集T701-6消声器的基础上,吸收了国内外最新技术,设计的新产品,是国家建筑标准设计图集通用产品。标准号为97T710。 ZP100型消声器系列主要应用于各类通风空调系统中的噪声治理,可有效地降低空气动力性噪声,具有适用风量范围大、系列规格全、与标准 风管配套好、消声量高、气流阻力小、防火、防潮、防霉、防蛀等特点,特别适用于种类大型公共建筑,例如:广播电视大楼、影剧院、宾馆、写字楼等高层建筑的通风空调系统消声,也可适用于工业企业的通风系统消声。 ZP100型消声器为矩形片式结构,采用镀锌钢板制作,咬口拼接。共有49个规格,处理风量范围为720m /h-90000m /n(也可特殊定制),消声量为15dB(A)/m,压力损失14-55Pa(风速5-10010m/s)。ZP100型消声器片厚100mm,单节有效长度为1000mm,根据消声量需要及现场安装位置的不同,可几节消声器串联组合使用。经同济大学声学所测定,消声量为15db以上,压力损失为14-55Pa。
外形示意图
ZP100-型消声器规格选用表
*:为适应低空间的需要而要增加的非标准风管消声器
序号 | 型号 | 外形尺寸(mm) | 法兰接口尺寸(mm) | 设计风量(m3/h) | 重量(kg) | |||
A | B | L | a | b | 风速3~10m/s | |||
1 | ZP100(250×160) | 550 | 360 | 1300 | 250 | 160 | 432~1440 | 25.8 |
2 | ZP100(250×200) | 550 | 400 | 1300 | 250 | 200 | 540~1800 | 48.0 |
3 | ZP100(250×250) | 550 | 450 | 1300 | 250 | 250 | 675~2250 | 49.7 |
4 | ZP100(320×160) | 620 | 360 | 1300 | 320 | 160 | 553~1844 | 48.5 |
5 | ZP100(320×200) | 620 | 400 | 1300 | 320 | 200 | 691~2304 | 51.0 |
6 | ZP100(320×250) | 620 | 450 | 1300 | 320 | 250 | 864~2880 | 54.5 |
7 | ZP100(320×320) | 620 | 520 | 1300 | 320 | 320 | 1106~3686 | 58.8 |
8 | ZP100(400×200) | 700 | 400 | 1300 | 400 | 200 | 864~2880 | 54.5 |
9 | ZP100(400×250) | 700 | 450 | 1300 | 400 | 250 | 1080~3600 | 57.9 |
10 | ZP100(400×320) | 700 | 520 | 1300 | 400 | 320 | 1350~4500 | 62.4 |
11 | ZP100(400×400) | 700 | 600 | 1300 | 400 | 400 | 1728~5760 | 67.6 |
12 | ZP100(500×200) | 750 | 400 | 1300 | 500 | 200 | 1080~3600 | 57.2 |
13 | ZP100(500×250) | 750 | 450 | 1300 | 500 | 250 | 1350~4500 | 62.3 |
14 | ZP100(500×320) | 750 | 520 | 1300 | 500 | 320 | 1728~5760 | 68.9 |
15 | ZP100(500×400) | 750 | 600 | 1300 | 500 | 400 | 2160~7200 | 70.0 |
16 | ZP100(500×500) | 750 | 700 | 1300 | 500 | 500 | 2700~9000 | 76.3 |
17* | ZP100(630×200) | 970 | 410 | 1450 | 630 | 200 | 1361~4536 | 76.3 |
18 | ZP100(630×320) | 970 | 460 | 1450 | 630 | 250 | 1701~5670 | 79.7 |
19 | ZP100(630×400) | 970 | 536 | 1450 | 630 | 320 | 2177~7258 | 85.3 |
20 | ZP100(630×500) | 970 | 620 | 1450 | 630 | 400 | 2721~9072 | 92.3 |
21 | ZP100(630×630) | 970 | 720 | 1450 | 630 | 500 | 3402~11340 | 100.6 |
22 | ZP100(800×250) | 970 | 860 | 1450 | 630 | 630 | 4286~14288 | 112.6 |
23* | ZP100(800×320) | 1075 | 470 | 1450 | 800 | 250 | 2160~7200 | 91.3 |
24 | ZP100(800×400) | 1075 | 550 | 1450 | 800 | 320 | 2808~9216 | 97.7 |
25 | ZP100(800×500) | 1075 | 620 | 1450 | 800 | 400 | 3456~11520 | 104.7 |
26 | ZP100(800×630) | 1150 | 730 | 1450 | 800 | 500 | 4320~14400 | 120.6 |
27 | ZP100(800×800) | 1150 | 900 | 1450 | 800 | 630 | 5400~18000 | 143.7 |
28 | ZP100(1000×250) | 1150 | 1050 | 1450 | 800 | 800 | 6912~23040 | 162.1 |
29* | ZP100(1000×320) | 1425 | 500 | 1600 | 1000 | 250 | 2700~9000 | 129.8 |
30 | ZP100(1000×400) | 1425 | 550 | 1600 | 1000 | 320 | 3456~11520 | 141.0 |
31 | ZP100(1000×500) | 1425 | 650 | 1600 | 1000 | 400 | 4320~14400 | 149.6 |
32 | ZP100(1000×630) | 1425 | 750 | 1600 | 1000 | 500 | 5400~18000 | 166.5 |
33 | ZP100(1000×800) | 1425 | 900 | 1600 | 1000 | 630 | 6814~22680 | 184.1 |
34 | ZP100(1000×1000) | 1425 | 1050 | 1600 | 1000 | 800 | 8640~28800 | 213.1 |
35 | ZP100(1250×320) | 1425 | 1300 | 1600 | 1000 | 1000 | 10800~3600 | 233.0 |
36* | ZP100(1250×400) | 1500 | 600 | 1600 | 1250 | 320 | 4320~14400 | 147.4 |
37 | ZP100(1250×500) | 1500 | 700 | 1600 | 1250 | 400 | 5400~18000 | 158.6 |
38 | ZP100(1250×630) | 1500 | 850 | 1600 | 1250 | 500 | 6750~22500 | 173.2 |
39 | ZP100(1250×800) | 1500 | 950 | 1600 | 1250 | 630 | 8505~28350 | 189.6 |
40 | ZP100(1250×1000) | 1500 | 1150 | 1600 | 1250 | 800 | 10800~36000 | 220.2 |
41 | ZP100(1250×1250) | 1500 | 1400 | 1600 | 1250 | 1000 | 13500~45000 | 247.8 |
42 | ZP100(1600×500) | 1990 | 800 | 1600 | 1600 | 500 | 8640~28800 | 218.7 |
43 | ZP100(1600×630) | 1990 | 950 | 1600 | 1600 | 630 | 10886~36290 | 241.7 |
44 | ZP100(1600×800) | 1990 | 1120 | 1600 | 1600 | 800 | 13824~46080 | 280.3 |
45 | ZP100(1600×1000) | 1990 | 1350 | 1600 | 1600 | 1000 | 17280~57600 | 315.6 |
46 | ZP100(1600×1250) | 1990 | 1620 | 1600 | 1600 | 1250 | 21600~72000 | 356.2 |
47 | ZP100(2000×800) | 2420 | 1120 | 1600 | 2000 | 800 | 17280~57600 | 344.1 |
48 | ZP100(2000×1000) | 2420 | 1350 | 1600 | 2000 | 1000 | 21600~72000 | 363.2 |
49 | ZP100(2000×1250) | 2420 | 1580 | 1600 | 2000 | 1250 | 27000~90000 | 412.2 |
注:1、若需要更大规格的消声器,可按国家标准风管所列法兰尺寸设计制造;
2、镀锌钢板风管法兰宽度按2002年规范制作,玻镁风管法兰宽度按50mm制作;
3、为了同用户的安装尺寸保持一致,若用户没有注明,法兰不打孔。